世界热推荐:高澜股份(300499)龙虎榜数据(04-27)
2023-04-27 18:46:14
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,高澜股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。高澜股份当日收报21.60元,涨跌幅-16.41%,换手率51.01%,成交额32.55亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6923.54 | 267.4 | 6656.13 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 6650.15 | 3253.53 | 3396.61 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3638.23 | 1171.17 | 2467.06 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 3508.9 | 2634.27 | 874.63 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 3218.93 | 22.57 | 3196.35 |
合计 | - | 23939.75 | 7348.94 | 16590.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)郑州农业东路营业部 | 61.41 | 5150.45 | -5089.04 |
2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 11.92 | 4698.79 | -4686.87 |
3 | 机构专用 | 354.43 | 4406.79 | -4052.36 |
4 | 机构专用 | 684.69 | 4406.11 | -3721.42 |
5 | 长江证券上海分公司 | 400.84 | 4011.64 | -3610.81 |
合计 | - | 1513.29 | 22673.78 | -21160.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。